Features
- Bilingual interface (Norwegian/English) with language toggle
- Conversion between 5 different speed units:
- km/h (kilometers per hour)
- mph (miles per hour)
- m/s (meters per second)
- knots (nautical miles per hour)
- ft/s (feet per second)
 
Speed Converter
                    Resultat:
                    0 km/t
                
            Konverteringsfaktorer
| Enhet | Forklaring | Faktor | 
|---|---|---|
| km/t | Kilometer per time | 1 km/t = 0.2778 m/s | 
| mph | Miles per hour | 1 mph = 1.6093 km/t | 
| m/s | Meter per sekund | 1 m/s = 3.6 km/t | 
| knop | Nautiske mil per time | 1 knop = 1.852 km/t | 
| ft/s | Fot per sekund | 1 ft/s = 1.0973 km/t | 
                    Result:
                    0 km/h
                
            Conversion Factors
| Unit | Description | Factor | 
|---|---|---|
| km/h | Kilometers per hour | 1 km/h = 0.2778 m/s | 
| mph | Miles per hour | 1 mph = 1.6093 km/h | 
| m/s | Meters per second | 1 m/s = 3.6 km/h | 
| knots | Nautical miles per hour | 1 knot = 1.852 km/h | 
| ft/s | Feet per second | 1 ft/s = 1.0973 km/h | 
